基金笔记整理

这篇大家可以忽视,因为和技术无关,大家如果想赚钱,也可以看看,我就是写的是自己的笔记

一、常用参考基金重要数据

基金名称 代码 波动率 夏普率 最大回调 重仓布局
易方达中小盘混合 110011 21.41% 3.02 15.74% 酒腾讯HK
易方达消费行业股票 110022 24.41% 2.46 17.88% 酒美的
易方达蓝筹精选混合 005827 21.44% 3.2 16.76% 酒腾讯HK
招商中证白酒指数 161725 30.84% 2.69 22.66% 白酒
鹏华酒 160632 29.41% 2.87 19.90% 散酒
嘉实智能汽车股票 002168 28.94% 2.43 23.5% 新能源
嘉实环保低碳股票 001616 28.82% 2.77 22.71% 新能源+材料
中欧消费主题股票C 002697 22.49% 1.97 18.37% 消费
诺安成长混合 320007 42.76% 0.94 31.21% 半导体
华夏国际半导体芯片ETE 008888 芯片、半导体
财通成长优选混合 001480 32.15% 1.39 28.40% 工业精密
兴全合润混合 163406 20.91% 2.81 16.20% 重金、创业
景顺长城新兴成长混合 260108 24.43% 2.74 15.12% 平衡混合
国投瑞银国家安全混合 001838 42.28% 1.71 19.92% 军工
摩根太平洋科技人民币对冲 968061 24.43% 2.74 15.12% 东南亚股

二、其他常用参考基金

基金名称 代码 波动率 夏普率 最大回调 重仓布局
广发医疗保健股票A 004851 28.03% 2.63 15.26% 医疗
汇添富中证新能源汽车C 501058 32.80% 2.39 29.22% 汽车锂电池
新华鑫动力灵活配置混A 002083 33.59% 2.56 21.79% 汽车制造
富国中证新能源汽车指数 161028 33.84% 2.17 31.36% 汽车制造
嘉实新能源新材料股票A 003984 29372% 2.61 24.58% 电子、建筑、材料为主

1、风险和收益成正比,收益越高风险越大。
2、想要更高的收益就一定要承担更大的风险
3、选的策略没变,看长期数据,穿越牛熊的,行情不好的时候,坚持定投,终会走出微笑曲线

种类 1第2周 1第3周 1第4周 2第1周 2第2周
白酒 3400 3900
易方达 1800+700 2500
新能源 6100 6100
中欧消费 800 800
军工 1300 1200
景顺兴全 4300 4200
财通成长 900 900